표준: AS/NZS1576.3:2015
이점:
안전성: Ringlock 표준은 안전한 고정 쐐기 연결을 사용하여 원장 및 대각선 버팀대로 조립되어 시스템의 안전성과 안정성을 향상시킵니다.
경제성: 쉽게 조립할 수 있는 시스템 비계로 시간과 인건비가 절약됩니다.
신청: Ringlock 비계는 토목 및 건축, 실내 장식, 무대 설치, 교량 건설 등과 같은 많은 건설 프로젝트에서 널리 사용됩니다.
표준: AS/NZS1576.3:2015
이점:
안전성: Ringlock 표준은 안전한 고정 쐐기 연결을 사용하여 원장 및 대각선 버팀대로 조립되어 시스템의 안전성과 안정성을 향상시킵니다.
경제성: 쉽게 조립할 수 있는 시스템 비계로 시간과 인건비가 절약됩니다.
신청: Ringlock 비계는 토목 및 건축, 실내 장식, 무대 설치, 교량 건설 등과 같은 많은 건설 프로젝트에서 널리 사용됩니다.
자료: Q355 강철
표면 처리: 용융 아연 도금
크기: Φ60*3.25mm
유효 길이: 500/ 1000/ 1500/ 2000/ 2500/ 3000mm
더 알아보기자료: Q355 강철
표면 처리: 용융 아연 도금
크기: Φ48.3*3.25mm
아니요 | 유효 길이 | 이론적 가중치 |
---|---|---|
1 | 0.5m / 1'7” | 3.2kg / 7.04파운드 |
2 | 1.0m / 3' 3” | 5.5kg(12.1파운드) |
삼 | 1.5m / 4'11” | 7.8kg(17.16파운드) |
4 | 2.0m / 6' 6" | 10.1kg(22.22파운드) |
5 | 2.5m / 8' 2” | 12.4kg(27.28파운드) |
6 | 3.0m / 9' 9” | 14.6kg/32.12파운드 |
아니요 | 유효 길이 | 이론적 가중치 |
---|---|---|
1 | 0.39미터 / 1' 3" | 1.9kg/4.18파운드 |
2 | 0.50m / 1' 7" | 2.2kg/4.84파운드 |
삼 | 0.732m / 2' 5" | 2.9kg/6.38파운드 |
4 | 1.088m / 3' 7" | 4.0kg/8.8파운드 |
5 | 1.286m / 4' 3" | 4.6kg/10.12파운드 |
6 | 1.40m/4' 7" | 5.0kg/11.00파운드 |
7 | 1.572m / 5' 2" | 5.5kg/12.10파운드 |
8 | 2.072m / 6' 9" | 7.0kg/15.40파운드 |
9 | 2.572m / 8' 5" | 8.5kg/18.70파운드 |
10 | 3.07m / 10' 1" | 10.1kg/22.22파운드 |
아니요 | 유효 길이 |
---|---|
1 | 0.6m/1'11" |
2 | 0.9m/2'11" |
삼 | 1.2m/3'11" |
4 | 1.5m/4'11" |
5 | 1.8m/5'11" |
6 | 2.1m/6'6" |
7 | 2.4m/7'10" |
아니요 | 유효 길이 |
---|---|
1 | 0.61m/2' |
2 | 0.914m/3' |
삼 | 1.219m/4' |
4 | 1.524m/5' |
5 | 1.829m/6' |
6 | 2.134m/7' |
7 | 2.438m/8' |
8 | 3.048m/10' |
재질: Q195 강철/표면 처리: 용융 아연 도금
차원: Φ48.3*2.75 또는 고객이 맞춤화
아니요 | 베이 길이 | 베이 폭 | 이론적 가중치 |
---|---|---|---|
1 | 0.6m | 1.5m | 3.92kg |
2 | 0.9m | 1.5m | 4.1kg |
삼 | 1.2m | 1.5m | 4.4kg |
4 | 0.65m/2'2" | 2.07m | 7.35kg/16.2파운드 |
5 | 0.88m/2'10" | 2.15m | 7.99kg/17.58파운드 |
6 | 1.15m/3'10" | 2.26m | 8.53kg/18.79파운드 |
7 | 1.57m/8'2" | 2.48m | 9.25kg/20.35파운드 |
재질: Q235 강철/표면 처리:용융 아연 도금
차원: Φ48.3*2.75 또는 고객이 맞춤화
아니요 | 길이 | 무게 |
---|---|---|
1 | 1.57m/5'2” | 10.1kg/22.26파운드 |
2 | 2.13m/7' | 16.1kg/35.43파운드 |
삼 | 2.13m/10' | 24kg/52.79파운드 |
Q235 용융 아연 도금 48.3*3mm
아니요 | 길이 | 무게 |
---|---|---|
1 | 1.15m/3'10” | 5.36kg/11.78파운드 |
2 | 2.13m/7' | 8.91kg/19.6파운드 |
삼 | 3.05m/10' | 12.2kg/26.85파운드 |
Q235 용융 아연 도금 48.3*3mm
아니요 | 길이 | 무게 |
---|---|---|
1 | 5.17m/17' | 70.47kg/115.03파운드 |
2 | 6.14m/20'2” | 82.63kg/181.79파운드 |
삼 | 7.71m/25'3' | 103.76kg/228.26파운드 |
Finshed: 용융 아연 도금/치수: 48.3*3mm /재질:Q235
아니요 | 길이 | 무게 |
---|---|---|
1 | 0.65m/2'2” | 6.61kg/14.54파운드 |
2 | 0.88m/2'10” | 8.62kg/18.96파운드 |
표면 처리 : 용융 아연 도금
아니요 | 길이 | 무게 |
---|---|---|
1 | Q235, Φ48.3*3mm | 0.24m/9.4” |
2 | Q235, Φ48.3*3mm | 0.30m/11.8” |
삼 | Q345, Φ57*3.5mm | 0.28m/11” |
4 | Q345, Φ70*3.5mm | 0.37m/14.57” |
표준: ANSI/SSFI SC100-5/05
마무리 : 전 - 아연 도금 / 도장 / 전원 코팅
이점:
아니요 | 너비 | 키 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 1524mm/5' | 1930.4mm/6'4” | 21.45kg/47.25파운드 |
2 | 914.4mm/3' | 1930.4mm/6'4” | 18.73kg/41.25파운드 |
삼 | 1524mm/5' | 2006.6mm/6'7” | 22.84kg/50.32파운드 |
4 | 914.4mm/3' | 2006.6mm/6'7” | 18.31kg/43.42파운드 |
5 | 1066.8mm/42인치 | 1930.4mm/6'4” | 19.18kg/42.24파운드 |
아니요 | 너비 | 키 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 914.4mm/3' | 2641.6mm/8'8” | 21.34kg/47파운드 |
2 | 914.4mm/3' | 3251.2mm/10'8” | 25.22kg/55.56파운드 |
삼 | 914.4mm/3' | 3,556mm/11'8” | 26.51kg/58.4파운드 |
아니요 | 너비 | 키 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 914.4mm/3' | 2641.6mm/8'8” | 21.34kg/47파운드 |
2 | 914.4mm/3' | 3251.2mm/10'8” | 37.07kg/81.65파운드 |
삼 | 914.4mm/3' | 3,556mm/11'8” | 40kg/88.11파운드 |
아니요 | 너비 | 키 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 1524mm/5' | 1930.4mm/6'4” | 20.43kg/45파운드 |
2 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16.87kg/37.15파운드 |
삼 | 1524mm/5' | 1219.2mm/4' | 15.30kg/33.7파운드 |
4 | 1524mm/5' | 914.4mm/3' | 12.53kg/27.6파운드 |
5 | 1524mm/5' | 609.6mm/2' | 11.31kg/24.91파운드 |
아니요 | 너비 | 키 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 1524mm/5' | 508mm/20인치 | 10.41kg/22.92파운드 |
2 | 914.4mm/3' | 508mm/20인치 | 7.70kg/16.97파운드 |
삼 | 1524mm/5' | 1016mm/40” | 12.91kg/28.43파운드 |
4 | 914.4mm/3' | 1016mm/40” | 10.71kg/23.58파운드 |
아니요 | 너비 | 키 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 1524mm/5' | 2032mm/6'8” | 24.47kg/53.24파운드 |
2 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 19.40kg/42.73파운드 |
아니요 | 너비 | 키 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 914.4mm/3' | 1930.4mm/6'4” | 16.00kg/35.24파운드 |
2 | 914.4mm/3' | 1524mm/5' | 14.41kg/31.75파운드 |
삼 | 914.4mm/3' | 914.4mm/3' | 10.15kg/22.36파운드 |
4 | 609.6mm/2' | 1524mm/5' | 11.67kg/25.7파운드 |
5 | 609.6mm/2' | 914.4mm/3' | 7.81kg/17.2파운드 |
아니요 | ㅏ | 비 | 씨 | 무게 |
---|---|---|---|---|
1 | 1524mm/5' | 812.8mm/32인치 | 1727.2mm/5'8” | 4.36kg/9.6파운드 |
2 | 1524mm/5' | 1219.2mm/48인치 | 1955.8mm/6'5” | 4.50kg/9.92파운드 |
삼 | 2133.6mm/7' | 812.8mm/32인치 | 2159mm/7'1” | 5.60kg/12.34파운드 |
4 | 2133.6mm/7' | 1219.2mm/48인치 | 2463.8mm/8'1” | 5.70kg/12.56파운드 |
5 | 3048mm/10' | 812.8mm/32인치 | 3149.6mm/10'4” | 7.50kg/16.53파운드 |
6 | 3048mm/10' | 1219.2mm/48인치 | 3276.6mm/10'9” | 7.81kg/17.2파운드 |
아니요 | ㅏ | 비 | 씨 | 무게 |
---|---|---|---|---|
1 | 1524mm/5' | 1219.2mm/4' | 1951.74mm/76.84" | 4.75kg/10.47파운드 |
2 | 1524mm/5' | 914.4mm/3' | 1777.24mm/69.97” | 4.04kg/8.9파운드 |
삼 | 2133.6mm/7' | 1219.2mm/4' | 2457.45mm/96.75" | 5.82kg/12.83파운드 |
4 | 2133.6mm/7' | 914.4mm/3' | 2321.31mm/91.39" | 5.63kg/12.4파운드 |
5 | 3048mm/10' | 1219.2mm/4' | 3282.7mm/129.24” | 7.85kg/17.3파운드 |
6 | 3048mm/10' | 914.4mm/3' | 3182.1mm/125.28" | 7.63kg/16.8파운드 |
아니요 | 길이 | 튜브 외경 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 3048mm/10' | 25.4mm/1인치 | 4.84kg/10.65파운드 |
2 | 2133.6mm/7' | 25.4mm/1인치 | 3.27kg/7.2파운드 |
삼 | 1828.8mm/6' | 25.4mm/1인치 | 2.20kg/4.85파운드 |
4 | 1524mm/5' | 25.4mm/1인치 | 1.85kg/4.08파운드 |
5 | 1219.2mm/4' | 25.4mm/1인치 | 1.50kg/3.3파운드 |
6 | 914.4mm/3' | 25.4mm/1인치 | 1.15kg/2.53파운드 |
아니요 | 길이 | 튜브 외경 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 3048mm/10' | 31.75mm/1.25” | 4.5kg/9.92파운드 |
2 | 2133.6mm/7' | 31.75mm/1.25” | 3.8kg/8.37파운드 |
삼 | 1524mm/5' | 31.75mm/1.25” | 2.9kg/6.39파운드 |
4 | 914.4mm/3' | 31.75mm/1.25” | 2.0kg/4.4파운드 |
아니요 | 길이 | 튜브 외경 | 무게 |
---|---|---|---|
1 | 1320.8mm/52” | 41.275mm/1.625” | 3.5kg/7.7파운드 |
2 | 1320.8mm/52” | 42.926mm/1.69” | 3.5kg/7.72파운드 |
삼 | 1143mm/45” | 41.275mm/1.625” | 2.82kg/6.22파운드 |
4 | 1143mm/45” | 41.275mm/1.625” | 2.95kg/6.5파운드 |
5 | 1073.15mm/42.25” | 42.926mm/1.69” | 2.81kg/6.18파운드 |
6 | 1422.4mm/56인치 | 41.275mm/1.625” | 3.92kg/8.63파운드 |
7 | 1117.6mm/44인치 | 42.926mm/1.69” | 3.5kg/7.71파운드 |
스냅 온
드롭락
플립락
빠른 잠금
시계
V 잠금
캐나다 자물쇠
스냅 핀
스프링 리테이너
핀 전환
롤핀
돼지 꼬리 핀
리벳핀
커플링 핀
가드 레일 엔드 패널
측면 브래킷
던지는 사람
접근 사다리
사다리 브래킷
계단실
가드 레일 세트
아웃리거
다기능 비계 / 베이커 비계
합판 비계 판자
알루미늄 보드
자료: Q195 & Q235
표면 처리: 사전 아연 도금/도장/전력 코팅
외부 튜브: Φ42*2mm
내부 튜브: 25*1.5mm
아니요 | 치수(W*H) | 무게 |
---|---|---|
1 | 1219*1930mm | 14.3kg |
2 | 1219*1700mm | 12.8kg |
삼 | 1219*1524mm | 11.4kg |
4 | 914*1930mm | 13.4kg |
5 | 914*1700mm | 12.3kg |
아니요 | 치수(W*H) | 무게 |
---|---|---|
1 | 1219*1930mm | 15.2kg |
2 | 1219*1700mm | 13.5kg |
삼 | 1219*1524mm | 10.82kg |
4 | 1219*914mm | 8.7kg |
5 | 914*1524mm | 10.9kg |
아니요 | ㅏ | 비 | 씨 |
---|---|---|---|
1 | 1219mm | 1524mm | 1952mm |
2 | 1219mm | 1219mm | 1724mm |
삼 | 1219mm | 1829mm | 2198mm |
4 | 914mm | 1219mm | 1524mm |
5 | 914mm | 1829mm | 2045mm |
6 | 610mm | 1219mm | 1363mm |
7 | 1524mm | 914mm | 1777mm |
8 | 1829mm | 610mm | 1928mm |
아니요 | 너비* | 길이 | 키 | 무게 |
---|---|---|---|---|
1 | 450*2677mm | 1829mm | 1955mm | 25.55kg |
2 | 450*2370mm | 1500mm | 2000mm | 23.31kg |
삼 | 1000*2690.7mm | 1800mm | 2000mm | 52.02kg |
4 | 1000*2828mm | 2000mm | 2000mm | 52.59kg |
크기: 0.5m ~ 4m(요청 시 다른 크기도 가능)
자료: Q195 & Q235 강철 지구
표면 처리: 사전 아연 도금 또는 용융 아연 도금
표준: EN 12811-1: 2003,EN1004:2004; AS/NZS1577:2013
폭x높이x두께x길이 | 무게 |
---|---|
210*45*1.2*1000mm | 3.6kg |
210*45*1.2*2000mm | 7.0kg |
210*45*1.2*3000mm | 10.4kg |
210*45*1.2*4000mm | 13.8kg |
240*45*1.2*1000mm | 4kg |
240*45*1.2*2000mm | 7.7kg |
250*50*1.2*1000mm | 4.2kg |
250*50*1.2*2000mm | 8.1kg |
폭x높이x두께x길이 | 무게 |
---|---|
225*38*1.5*1000mm | 4.5kg |
225*38*1.5*2000mm | 8.7kg |
225*38*1.5*3000mm | 13kg |
225*38*1.5*4000mm | 17.2kg |
폭x높이x두께x길이 | 무게 |
---|---|
230*63*1.8*540mm | 3.8kg |
230*63*1.8*740mm | 5kg |
230*63*1.8*1030mm | 6.6kg |
230*63*1.8*1250mm | 7.9kg |
230*63*1.8*1810mm | 11.6kg |
230*63*1.8*2420mm | 15kg |
230*63*1.8*3070mm | 18.7kg |
아니요 | 폭x높이x두께x길이 | 무게 |
---|---|---|
1 | 210*45*1.5*1800mm | 8.8kg |
2 | 210*45*1.5*2000mm | 9.7kg |
삼 | 240*45*1.5*1200mm | 6.6kg |
4 | 240*45*1.5*1500mm | 8.1kg |
5 | 250*50*1.5*1800mm | 10.5kg |
6 | 250*50*1.5*2000mm | 11.4kg |
7 | 420*45*1.2*1500mm | 11.4kg |
8 | 480*45*1.2*1500mm | 12.7kg |
9 | 500*50*1.2*1800mm | 16.2kg |
자료: Q235 강관
표준: EN1065:1998
마감: 전기 아연 도금, 사전 아연 도금, 용융 아연 도금, 페인트, 분말 코팅
벽 두께 : 1.4-2.5mm
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 |
---|---|---|---|
1.6m | 3m | 40mm | 48mm |
0.8m | 1.4m | 40mm | 48mm |
1.8m | 3.2m | 40mm | 48mm |
2m | 3.6m | 40mm | 48mm |
2.2m | 4m | 40mm | 48mm |
벽 두께 : 1.4-2.75mm
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 |
---|---|---|---|
1.6m | 2.9m | 48mm | 56mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 56mm |
2m | 3.6m | 48mm | 56mm |
2.2m | 4m | 48mm | 56mm |
벽 두께 : 1.4-4mm
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 |
---|---|---|---|
1.7m | 3m | 48mm | 60mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 60mm |
2m | 3.6m | 48mm | 60mm |
2.2m | 4m | 48mm | 60mm |
3m | 5m | 48mm | 60mm |
벽 두께 : 1.4-4mm
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 |
---|---|---|---|
1.6m | 2.9m | 48mm | 60mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 60mm |
2m | 3.6m | 48mm | 60mm |
2.2m | 4.1m | 48mm | 60mm |
3m | 5m | 48mm | 60mm |
자료: Q235 강철 또는 20 # 강철
표준: EN74-1; AS/NZS1576.2:2009
표면: 전기 아연 도금, 용융 아연 도금
유형 | 사양 | 베이스 플레이트 크기 |
---|---|---|
단단한 | 30*400mm | 120*120*4mm |
단단한 | 30*600mm | 120*120*4mm |
단단한 | 32*400mm | 120*120*4mm |
단단한 | 32*600mm | 120*120*4mm |
단단한 | 34*400mm | 120*120*4mm |
단단한 | 34*600mm | 150*150*5mm |
구멍 | 38*4*600mm | 150*150*5mm |
구멍 | 38*4*660mm | 150*150*5mm |
구멍 | 38*4*760mm | 150*150*5mm |
구멍 | 48*4*600mm | 150*150*5mm |
구멍 | 48*4*900mm | 150*150*5mm |
유형 | 사양 | 베이스 플레이트 크기 |
---|---|---|
단단한 | 30*400mm | 150*150*50*4mm |
단단한 | 30*600mm | 150*120*50*4mm |
단단한 | 32*400mm | 120*120*50*4mm |
단단한 | 32*600mm | 150*120*50*4mm |
단단한 | 34*400mm | 120*120*50*4mm |
단단한 | 34*600mm | 150*120*50*4mm |
구멍 | 38*4*600mm | 150*150*50*5mm |
구멍 | 38*4*660mm | 170*150*80*6mm |
구멍 | 38*4*760mm | 165*150*50*5mm |
구멍 | 48*4*600mm | 150*150*50*8mm |
구멍 | 48*4*900mm | 200*200*50*8mm |
공예: 주조 또는 단조
마무리: 원본, 전기 아연 도금, HDG
직경: 30/32/34/38/48mm
48.3*48.3mm/1kg
48.3*48.3mm/1.1kg
48.3mm/0.63kg
48.3mm/1.5kg
48.3mm/0.65kg
48.3mm/1.6kg
48.3mm/0.5kg
48.3*48.3mm/1.25kg
48.6*48.6mm/0.5-0.65kg
48.6*48.6mm/0.5-0.65kg
48.6*48.6mm/0.67kg
48.3mm/0.7kg
48.3mm/1kg
48.3mm/0.63kg
48.3mm/0.5kg
48.3mm/0.36kg
48.6mm/0.98kg
48.3*48.3mm/1kg
48.3*48.3mm/1kg
48.3mm/ 1