아연 도금 사각 강관 100mm * 100mm
카테고리 | 정사각형 및 직사각형 스틸 튜브 |
---|---|
English details | Galvanized square steel tube 100mm*100mm |
브랜드 | Youfa Steel Pipe Manufacturer |
크기 | 20x20mm - 400x400mm |
벽 두께 | 1.3mm - 20mm |
길이 | 재고 6m(또는 맞춤형) |
재료 | Q195, Q235, Q345 |
표면 | 검정색(기름을 칠하거나 칠할 수 있음) |
패키지 | 수출용 PVC 패키지와 함께 번들로 제공 |
기준 | ASTM A53 Gr. A, B, C |
신청 | 건설, 건축 자재 |
업데이트 시간 | 2024/11/21 |
간략한 소개
7월 1일 천진유화강관그룹유한회사 설립성, 2000, ERW 강관, 용융 아연 도금 강관, 이음매없는 파이프, SSAW 강관, 정사각형 / 직사각형 강관을 생산하는 대규모 강관 제조 기업 인 천진시 Daqiuzhuang Village에 위치하고 있습니다.
Youfa 브랜드는 2008년 3월 SAIC 상표국에 의해 중국 유명 브랜드로 확인되었습니다. ERW 강관, 용융 아연 도금 강관 및 SSAW 강관의 Youfa 브랜드는 천진에서 "천진 유명 브랜드 제품"으로 선정되었습니다. 몇 년 연속 정부. Youfa Group은 6년 연속 중국 동종 업계 500대 기업, 중국 제조 500대 기업으로 선정되었습니다. 2012년 Youfa 그룹은 중국 500대 기업에서 375위, 중국 500대 제조업에서 200위, 천진 100대 민간 기업에서 3위를 차지했습니다.
우리 공장의 개요:
생산 세부 사항
외경 | 사각 파이프: 20*20mm~400*400mm 직사각형 관: 20*40mm~300*500mm |
---|---|
벽 두께 | 사각 및 직사각형 파이프: 0.8~20mm |
길이 | 클라이언트 요구 사항에 따라 3-12M |
기준 | 중공 섹션: ASTM A500, EN10219, EN10210, JIS3466, GB/T 6728 |
재료 | Gr.A, Gr.B, Gr.C, S235, S275, S355, A36, SS400, Q195, Q235, Q345 |
자격증 | ISO 9001:2008, SGS, BV, CCIC 등 |
파이프 마감 | 아연 220~260g/m2로 직류 전기를 통하는 뜨거운 담궈지는; 아연 30~150g/m2로 사전 아연 도금 |
파이프 끝 | 일반 끝/ 베벨 끝; 홈 끝; 플랜지와 조인트; |
마킹 | 클라이언트 요구 사항 또는 공장 표준에 따라 회화 방법:스프레이 화이트 페인트 |
포장 | OD 273mm 이상: 느슨한 포장, 조각. 273mm 미만의 외경: 강철 스트립으로 포장된 6각형 항해에 적합한 번들. 작은 크기가 큰 크기에 중첩됩니다. |
애플리케이션 | 건축/건재 강관 강철 구조물 비계 파이프 |
기술 | ERW(고주파 용접) |
무역 기간 | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
지불 기간 | 티/티, LC |
배달 시간 | T/T 또는 LC로 선급금을 받은 후 15-45일(수량 기준). |
주요 시장 | 동남아시아, 남아시아, 중동, 유럽, 중남미, 아프리카 및 오세아니아 |
용융 아연 도금 중공 섹션의 자세한 사양:
사전 아연 도금 중공 섹션의 세부 사양:
정사각형 중공 섹션 (SHS) | WT (mm) | 직사각형 중공 섹션 (우측) | WT (mm) |
---|---|---|---|
16*16 | 0.8-1.5 | 20*40 | 0.8-2.0 |
19*19 | 0.8-2.0 | 25*50 | 0.8-2.0 |
20*20 | 0.8-2.0 | 30*40 | 0.8-2.0 |
25*25 | 0.8-2.0 | 30*50 | 0.8-2.0 |
30*30 | 0.8-2.0 | 37*57 | 0.8-2.0 |
32*32 | 0.8-2.0 | 40*60 | 0.8-2.0 |
35*35 | 0.8-2.0 | 37*77 | 0.8-2.0 |
38*38 | 0.8-2.0 | 25*75 | 1.0-2.0 |
40*40 | 0.8-2.0 | 40*80 | 1.0-2.2 |
50*50 | 0.8-2.0 | 50*100 | 1.0-2.2 |
60*60 | 1.0-2.2 | 50*75 | 1.0-2.2 |
80*80 | 1.0-2.2 | 38*75 | 1.0-2.2 |
100*100 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 |
우리 생산의 사진
우리 공장의 생산 라인
엄격한 품질 관리
우리는 해외 및 중국의 박람회에 참석합니다.환영하다우리 공장에 고객 방문
- 로드 중 ...
- *이름
- *전화
- *제목
- *내용
- *이름
- *전화
- *제목
- *내용